ニイガタダイハツモータース

| 事業内容 |
ダイハツ新車及び中古車の販売、車検、点検、保険代理店業務 |
|---|---|
| 創業 | |
| 創立 | 1961(昭和36)年3月7日 |
| 資本金 |
1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 塩田 武 |
| 従業員数 |
710名(2025年4月時点) グループ全体 |
| 売上高 |
253億100万円(2025年3月実績) |
| 売上推移 | |
| 本社所在地 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2丁目6番32号 TEL:0120-627-950 |
| 拠点所在地 |
〒 TEL: |
| 事業所 | 紫竹店、青山店、黒埼インター店、明石通店、海老ヶ瀬店、佐渡店、新津店、新発田店、村上店、五泉店、巻店、三条店、今町店、長岡店、古正寺店、小出店、六日町店、十日町店、柏崎店、上越店、糸魚川店 |
| 関連会社 | 新潟自動車産業(株)、(株)カーリコ |
| 沿革 | 1944(昭和19)年 3月 新潟自動車産業(株)を設立 1961(昭和36)年 3月 (株)新潟ダイハツモータースを設立 1991(平成 3)年 9月 ファーレン新潟(現 フォルクスワーゲン新潟・アウディ新潟)発足 1993(平成 5)年 8月 (株)カーリコを設立し、鈑金塗装部門を独立 2006(平成18)年11月 ダイハツ黒埼インターを新設 2007(平成19)年12月 本社社屋を新築 2013(平成25)年 4月 ダイハツ海老ヶ瀬を新設 2015(平成27)年 3月 ダイハツ長岡を新築 2016(平成28)年 3月 フォルクスワーゲン上越を新築・移転 2020(令和 2)年 2月 アウディ新潟を新築・移転 |
| 平均年齢 | 42.3歳(2025年4月時点) |
| 年間新車販売台数 | 1万2456台(2025年3月期) |
| 当社の特徴 | 販売台数は県内トップ。 当社は新潟市の本社ショールームを中心に、新潟県内全域にダイハツ21店舗とフォルクスワーゲン3店舗、アウディ2店舗、販売協力店2000店舗のネットワークを展開、 コンパクトカーを主体とした多種多様なカーラインナップでお客様の快適なカーライフをサポートしています。 |
| 新潟自動車産業(株)について | 【事業内容】フォルクスワーゲンとアウディの新車及び中古車の販売、車検、点検、保険代理店業務 【設立】1944年3月22日 【資本金】6,204万円 【売上高】51億6,200万円(2024年12月期) 【年間新車販売台数】364台(2024年12月期) 【事業所】フォルクスワーゲン新潟、フォルクスワーゲン長岡、フォルクスワーゲン上越、アウディ新潟、アウディ長岡 |
| (株)カーリコについて | 【事業内容】鈑金、塗装、フレーム修正、4輪アライメント、車検、点検、保険代理店業務等 【創立】1993年8月11日 【資本金】7,000万円 【売上高】10億5,000万円(2024年6月期) 【事業所】カーリコ横越、カーリコ長岡、カーリコ三和 |
県内最大規模のカーディーラーです。
お客様へ安全と安心を提供し、お客様から愛され信頼される地域NO.1の
カーライフパートナーを目指しています!🚗✨
💫当社のココが強み💫
①県内最多の店舗数だからこそ、希望の勤務地で働ける!
②男女ともに営業職で活躍中だからこそ、年齢関係なく社内の雰囲気がイイ!
③OJT研修やフォローアップ研修等、内定~新入社員~中堅までサポート!