アヅマテクノス
インターネットが普及した今日、世界中の製品情報はお客様が自ら取得できます。しかし、どの製品・サービスを使用すれば本当に求めるニーズを満たせるのでしょうか?お客様の選択のお手伝いをして、購入後もサポートすることが当社の役割であり存在価値です。
計測と制御の製品及びサービスの提供において、常に「一歩先の未来」を予測した上で、お客様の期待以上の製品とサービスを提案。課題解決のNo.1パートナーとして、信頼され・喜ばれ・選ばれる企業、日本社会の技術発展に貢献する企業を目指します。
車の安全を維持する車検のように、測定機の精度を維持するには精度点検・校正が必要不可欠。当社では県内唯一のニコン認定の検定資格者が、お客様の計測器の精度維持・測定ノウハウの提供に努めています。
| 採用フロー・選考方法 |
選考内容、面接回数は、選考状況により変更する場合があります。 |
|---|---|
| 応募書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書 |
| 配属地区について | 【2025.4月】 新潟支店配属の応募受付は終了しました。 長岡支店配属は引き続き、募集しています。 |
| 求める人物像 | 自発的に考えて行動ができる方、チャレンジ精神旺盛な方 大歓迎☆ |
| 募集対象 | |
|---|---|
| 募集対象(専攻系統) |
全学部・全学科 |
| 募集職種・仕事内容 |
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 期間の定めなし |
| 採用予定人数 | 1~5名 |
| 初任給 |
2024年4月実績
・営業手当30,000円(試用期間中は半額) |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試用期間 | 試用期間あり 6ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 固定残業制度 | 固定残業制度なし |
||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当 | 通勤手当支給(上限31,600円) 資格手当別途 子ども手当 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(1月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(6月、12月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年間休日数 | 120日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 【完全週休2日制】 休日/土曜、日曜、祝日 バースデイ休暇・夏季休暇・年末年始・年次有給休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生・社内制度 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ニピイ(新潟市勤労者福祉サービスセンター),ナッキー(長岡市勤労者福祉サービスセンター)加入 積立NISA補助制度あり
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) ※時差出勤制度あり 朝は7時~10時までの間で調整可能 退勤時間は、16時~19時の間となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 就業場所における受動喫煙防止の措置 | 事務所内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 時差出勤制度 | 業務やご自身の都合に合わせて就業時間を柔軟に選択できます | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅勤務制度 | 在宅勤務手当あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 子ども手当 | お子さんの人数に応じて、1万円~10万円を支給しています | ||||||||||||||||||||||||||||
| 永年勤続表彰 | 10年/10万円、20年/20万円、30年/30万円、40年/40万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積立NISA補助 | 積立額に応じて、千円~3千円の会社補助あり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康経営促進 | 人間ドッグ料金会社負担など、社員の健康を会社がサポートしています | ||||||||||||||||||||||||||||
| 副業OK | 知見や人脈を広げていただくため、副業を認めています | ||||||||||||||||||||||||||||
| バースディ休暇 | 誕生日に合わせて2日間の特別休暇を付与しています | ||||||||||||||||||||||||||||
| 労災上積み制度 | 病気の入院治療費を補償するための制度に加入しています |
| 2024年 | 1名 | 3名 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 2022年 | 1名 | 2名 | 3名 |
採用者
| 2024年 | 4名 |
|---|---|
| 2023年 | 0名 |
| 2022年 | 3名 |
離職者
| 2024年 | 1名 |
|---|---|
| 2023年 | 0名 |
| 2022年 | 0名 |
| 採用実績校 | あなたの出身校の採用実績あり |
|---|---|
| 採用実績(学部・学科) |
| 研修制度 | 制度あり 新入社員研修 |
|---|---|
| 自己啓発支援制度 | 制度あり |
| メンター制度 | |
| キャリアコンサルティング制度 | |
| 社内検定制度 |
他にこんな企業も見てみませんか?