アークランズムサシ・ビバホーム
事業内容 | 【多彩な事業フィールドで地域に貢献します】 主力のホームセンターを中心に、ペットやアート&クラフトなど各種専門店業態を展開。多彩な事業フィールドで、お客様の豊かで快適な暮らしをサポートしています。 ●ホームセンター事業「ムサシ」「ビバホーム」「スーパービバホーム」 ●ペット専門店「NICOPET」 ●アート&クラフト専門店「アークオアシス」 ●食品スーパー「ムサシ食品館」 ●プロショップ「ムサシプロ」 ●アウトドア専門店「キャンプギア」 ●インターネット事業(インターネットショッピングサイト運営) ●卸売事業(DIY関連商品の卸売) ●開発事業(デベロッパー) ●フィットネス事業(JOYFIT,FIT365) |
---|---|
設立 | 1970年7月 |
資本金 | 64億6,299万円 |
代表者 | 代表取締役社長 坂本 晴彦 |
従業員数 | 13,014名(2024年2月期) |
株式上場 | 東証プライム上場 |
事業所 | ●アークランズ本社 新潟県三条市 ●関東本部 埼玉県さいたま市 ●店舗 ※ホームセンターのみ 28都道府県143店舗(2024年3月時点) 《北海道・東北》 北海道8、宮城7、山形6、福島4 《甲信越》 山梨1、長野3、新潟15 《関東》 群馬3、栃木5、茨城5、埼玉18、千葉10、東京9、神奈川7 《北陸》 石川3、福井1、富山5 《中部・東海》 岐阜3、静岡1、愛知3、三重4 《近畿》 京都1、奈良1、大阪8、兵庫3 《九州》 福岡6、佐賀1、福岡2 |
売上高 | 3,134億8,700万円(2023年2月期連結) |
経常利益 | 191億7,600万円(2023年2月期連結) |
関連会社 | アークランドサービスホールディングス(株) (株)アークホーム エバーアクション(株) (株)ミールワークス (株)バックパッカーズ アークダイニング(株) アークランドマルハミート(株) コスミックSY(株) (株)ジョイフルエーケー |
10.0時間
2023年度実績
9.9日
2023年度実績
12.8年
2023年度実績
対象者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 51名 | 56名 | 107名 |
取得者 |
|||
---|---|---|---|
2022年度 | 51名 | 6名 | 57名 |
0%(0名中 0名)
年度実績
他にこんな企業も見てみませんか?
【体験・体感型売場】
「楽しくなければ売場じゃない」という考えのもと、現場社員がアイデアを出しながら売場を作成しています。お客様に実際に商品を使用していただき、納得した上でご購入いただけるよう努めています。
【PB商品の拡大】
必要な機能に絞り込むことで低価格を実現した商品と、来店動機にもつながる高品質・高機能な商品の2種類。ハード商材からインテリア、園芸まで幅広く展開しています。
■HCならではの身につくスキル
ホームセンターでは、幅広い専門商品を取り扱っています。部門担当者として業務を行う中で、「住まい」「暮らし」に関する専門的な知識が身につき、その知識を活かしてお客様に様々なご提案やアドバイスをする機会が増えていきます。また、小売りの基本業務(接客・品出し・レジ等)だけでなく、作業スケジュール管理、数値分析、売場の改善業務、チームメンバーとのコミュニケーションなど、担当部門全体を経営・運営していくマネジメント力も身につきます。