ベーシック
事業内容 | システム開発 SI・ソリューション プロダクト・サービス |
---|---|
設立 | 1982(昭和57)年9月 |
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役 奥田 克彦 |
社員数 | 169名 ※2022年4月 |
平均年齢 | 36.6歳 |
本社所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル |
事業所所在地 | 【新潟事業所】 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-20-5 ファイビル 【関西事業所】 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-6-16 いちご堺筋本町ビル 4F |
売上高 | 15億6,300万円(2012年第30期実績) 17億5,000万円(2013年第31期実績) 17億9,500万円(2014年第32期実績) 20億7,500万円(2015年第33期実績) 21億2,000万円(2016年第34期実績) 21億3,000万円(2017年第35期実績) 21億5,000万円(2018年第36期実績) 21億2,400万円(2019年第37期実績) 21億5,200万円(2020年第38期実績) 21億7,980万円(2021年第39期実績) |
沿革 | 1982年 (株)ベーシック設立 資本金200万円 1984年 U1200II導入/UNIXシステム導入 制御系FA関連開発/ゲームソフト受注開発/ 通信パッケージ受注開発資本金1,000万円に増資 1987年 資本金2,000万円に増資 1988年 電力会社監視系システム開発 1991年 資本金3,300万円に増資 インターネットシステム稼動/社内ネットワークシステム稼動 交通管制表示システム(C/Sシステム)開発 1994年 SI事業に進出 1996年 新潟営業所開設 1997年 VideoSchedulerリリース 電話明細システム開発 1998年 BASICPRePリリース 国際的スポーツイベントのVODシステム開発 資本金5,000万円に増資 2000年 BSデジタル放送 EPGシステム開発 金融業界へ参入 2005年 MOPASSカードをプラットフォームとしたICカードシステムの開発を開始 2006年 USB認証システムの販売を開始 2007年 経済産業省システムサービス登録企業認定 プロダクト販売を本格的に開始 2008年 OSS( open source software )分野進出 RIA( Rich Internet Application )分野進出 新潟営業所を事業所に格上げ 関西事業所開設 2011年 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得 2014年 本社移転 2016年 関西事業所移転 2019年 新潟事業所全面リニューアル |
主要取引先 | アズビル株式会社 シダックス株式会社 オリックス生命保険 株式会社 株式会社内田洋行 株式会社パソナグループ 株式会社TBSテレビ 株式会社三井住友銀行 NTT印刷株式会社 ソフトバンク株式会社 日本マイクロソフト株式会社 アドビ システムズ株式会社 共同印刷株式会社 株式会社神奈中情報システム 国立研究開発法人 科学技術振興機構 NECソリューションイノベータ株式会社 パナソニック株式会社 富士通 株式会社 株式会社 PFU 株式会社富士通システムズ・イースト 株式会社 富士通九州システムズ 日本ヒューレット・パッカード株式会社 名古屋電機工業株式会社 コイト電工株式会社 古河電気工業株式会社 みずほ情報総研株式会社 株式会社 ゼンアーキテクツ エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 株式会社エクシード 伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 株式会社 ソリマチ技研 日本電子計算株式会社 その他 |
各種会員・資格 | ・ISO9001 品質マネジメントシステム(QMS) ・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) ・Microsoft認定ゴールドパートナー ・Windows Azureコンサルティングパートナー ・Oracle Goldパートナー ・Adobeソリューションパートナー |
加盟団体 | ・ORACLE PartnerNetwork ・KDDIモバイルソリューションパートナー ・SharedSecurityFormatsCooperation (SSFC) ・日本ソフトウェア産業協会(NSA) ・新潟市ソフトウェア産業協議会 ・新潟県IT産業ネットワーク21 ・新潟県異業種交流センター ・ITSS研究フォーラム など |
企業理念 | - 未来社会、創造への挑戦 - - Keep on trying to make a better world - 特化した技術サービスを提供することで、企業力の強化を図り、情報化社会への貢献と存在価値ある企業を目指します。 激変する市場環境への対応はもちろん、市場そのものの創造に向け、常に成長・変化しつづける組織体を形成し、新分野へのチャレンジを積極的に取り組んで参ります。 |
☆注目ポイント☆ | 1.エンドユーザー比率を高めていること 当社が得意とするクラウドを利用することで、お客様の課題をワンストップで解決できるようになりました。 (それまではサーバ機やUPS等のハードウェアも扱う必要があったため) その結果、エンドユーザーとの取引比率が高くなっており、直接お客様への提案やお客様の喜ぶ顔も間近で見ることができます。 2.若手を主体とした専門技術チームを立ち上げている 社内には、成長が見込まれる分野において、特化した技術を持つメンバーで構成する専門技術チームがあります。 AI、アジャイル開発、UI/UXなど、若手を主体とした専門チームが組織を横断して活躍しています。 特定の分野をとことん追求したい、そのようなチームを立ち上げ・リードしたい、と考える方なら、ぜひ当社にて専門性を高め、組織を横断して活躍してみませんか。 なお、AIチームは新潟事業所のメンバで構成しています。 機械学習やデータ分析等のスキルをお持ちの方で、そのスキルを活かしたい方は、ぜひAIチームに! |
平均勤続勤務年数 | 10.1年 |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 24.5時間 |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 10.5日 |
他にこんな企業も見てみませんか?
テクノロジーを「リードする側」になりませんか?
これからの時代を創るのは、「サービスを創造できる人」
「独立系・請負・多分野実績」のベーシックでキャリアアップを
SE(システムエンジニア)は、お客様の心の中にある
思いや希望を読みとり、
システムを創造するクリエイティブな仕事です。
文系だから…と可能性を狭める必要はありません。
大切なのは、
「誰かのために何かをしたい」という強い意志です。
当社はあなたとともに
さまざまなプロジェクトに取り組み、
世の中をもっと便利にしたいと考えます。
1982年の設立当初から、
すべての案件に対して、派遣を行わず
社内のチームで一括受注してきました。
その中で培われた企画力、提案力、技術力、
開発責任によるトータルな品質は
ユーザーからも高い評価を得ています。
その一方でIT業界は大きな過渡期にあり、
当社も次の飛躍に向けて助走を開始。
若い世代にも大きなプロジェクトにどんどん加わってもらい、
新しい力を発揮してほしいと考えています。