カチタス
事業内容 | ◇中古リフォーム住宅再生事業 地域に根ざしたビジネス展開を行なっています。 |
---|---|
設立 | 1978年9月1日 (東証一部上場:2017年12月12日) |
資本金 | 37億7,887万1,000円(2020年3月31日現在) |
売上高 | 813億円(2019年3月決算) |
代表者 | 代表取締役社長 新井 健資 |
社員数 | 693名(2020年4月1日現在) |
本社所在地 | 東京都中央区新川1-18-3 新川中埜THビル4階 |
事業所 | ◇東京本部 東京都中央区新川1-18-3 新川中埜THビル4階 ◇支店(営業所) 全国100店舗以上 ◇新潟店舗 上越店:上越市栄町2丁目11-32 新発田店:新発田市富塚町2丁目2‐32 新潟店:新潟市小張木3丁目10-25 燕三条店:燕市井土巻3丁目30 長岡店:長岡市新産4丁目4-5 |
沿革 | 1978年 カチタスの前身である「(株)やすらぎ」創業。 1988年 宅地建物取引業の免許を取得し、不動産売買・代理業を開始。 1998年 中古住宅をリフォームして販売、というスタイルを業界に先駆けて確立。 2013年 「(株)やすらぎ」から、「(株)カチタス」へ社名を変更。 2016年 経済産業省の『先進的なリフォーム事業者表彰』において経済産業大臣賞を受賞。 2017年 (株)ニトリホールディングスとの資本・業務提携を開始。 2017年 独自性のある戦略によって競争に成功した日本の企業や事業部に贈られる『ポーター賞』を受賞。 2017年 12月12日:東証一部上場 2019年 【業績絶好調な企業ランキングTOP100】にて34位にランクイン(東洋経済調べ) 2020年 「買取再販年間販売戸数ランキング」で7年連続1位。 2021年 【アジア太平洋地域の高成長企業ランキング】にて464位にランクイン(Financial Times社、日本経済新聞社、Statista社調べ) 2021年 地域別人気企業ランキング11位 2021年 中古住宅の累計販売戸数が6万棟を突破。 2021年 「中古住宅再販戸数ランキング」で8年連続1位。 |
平均年齢 | 36.5歳 |
他にこんな企業も見てみませんか?