★JASDAQ上場★
鉄道工事を基盤とした総合建設業として、地域社会の発展に貢献。
土木・建築・線路各分野の技術を総力を結集し、社会インフラを支えています。
掲載している企業情報は、企業研究のために掲載しているものです。
2021年度採用活動を実施することを確約するものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
企業・仕事理解
事業内容 | 1. 土木、建築、軌道等建設工事一式の請負 2. 土木、建築、軌道工事の企画、設計、測量、監理及びコンサルティング 3. 土木、建築、軌道の構造物の調査及び検査 4. 土木、建築、軌道工事用資材の製造販売 5. 不動産の売買、交換、賃貸、仲介及び管理 6. 損害保険代理業 7. 前各号に関連する一切の事業 |
---|---|
設立 | 1942年9月23日 |
資本金 | 33億237万円 |
代表者 | 代表取締役社長 髙木 言芳 |
従業員数 | 916名(2018年3月現在) |
本社所在地 | 新潟市中央区八千代1丁目4番34号 |
支店所在地 | 新潟・東京・長野・秋田・仙台 |
売上高 | 506億円(2018年3月期) |
主な取引先 | JR東日本及びグループ各社、国土交通省、農林水産省、他主要省庁、 鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本下水道事業団、新潟県、長野県、秋田県、山形県、他主要公共発注機関及び民間各社 |
上場市場 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
株主構成 | ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープライス ストックファンド、東日本旅客鉄道(株)、旭調査設計(株)、(株)第四銀行、(株)北陸銀行 その他 |
沿革 | ◇1942年 鉄道省新潟鉄道局所管区域内における鉄道土木及び建築工事の請負を事業目的として新鉄工業株式会社を設立。新潟県新津町に新津支店、長野県長野市に長野支店、山形県山形市に山形支店(現山形営業所)、秋田県秋田市に秋田支店を設置。 ◇1944年 商号を新潟鉄道工業株式会社に変更。 鉄道省が運輸通信省となるのに伴い、新潟鉄道局の所管区域が拡大。 ◇1949年 建設業法により建設大臣登録(イ)第257号を取得。(以後2年ごとに更新) ◇1950年 商号を新鉄工業(株)に変更。 事業目的を変更して鉄道工事専門会社から、諸官公庁及び民間の土木建築工事の請負に進出。 ◇1952年 経営基盤の強化を図るため鉄道施設工業(株)を吸収合併。 ◇1957年 商号を第一建設工業(株)に変更。 ◇1972年 不動産に関する業務を事業目的に追加。 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者として新潟県知事免許(1)第1078号を取得。(以後3年ごとに更新) ◇1973年 建設業法の改正に伴い、建設大臣許可(特・般一48)第1948号を取得。(以後3年ごとに更新、なお、平成9年10月より5年ごとに更新) ◇1978年 東京営業所(東京都台東区)を支店に昇格。 ◇1982年 仙台営業所(宮城県仙台市)を支店に昇格。 ◇1984年 宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者として建設大臣免許(1)第3248号を取得。(以後3年ごとに更新。なお、平成8年6月より5年ごとに更新) ◇1989年 関連会社として(株)ホームテック・旭を設立。 子会社として(株)シビル旭を設立。 ◇1991年 (株)ホームテック・旭を子会社化。 ◇1994年 日本証券業協会に株式を店頭登録。 ◇1998年 本店を本社と新潟支店に分離。 ◇2004年 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 ◇2008年 新潟市江南区にコンクリート事業部を設置。 ◇2010年 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場。 ◇2012年 亀田研修センター内に、安全「DAIICHI」学習館を開設。 ◇2013年 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
他にこんな企業も見てみませんか?
実質無借金経営、自己資本比率82.6%、当期純利益率8.8%であり、抜群の経営安定度を誇ります。育休制度の利用促進をはじめワーク・ライフ・バランスの推進にも努める他、各種手当、福利厚生制度も充実。長く働き続けられる環境を整えているのも特長です。
社員教育や業務による「人づくり」。
建造物で人の暮らしを支え、地域に貢献する「街づくり」。
これらを通じて「ひたむきに、まっすぐに」未来を築いていきたい。それが第一建設工業のビジネスであり、想いでもあります。